Willem Roelofs Bonnema
Persoonsgegevens
| Familienaam | Bonnema |
| Voornaam | Willem |
| Patroniem | Roelofs |
| Familierelatie | Kleinzoon |
| Geboorte / doop | 17-10-1900, Franeker |
| Burgerlijke staat | Ongehuwd |
| Kerkgenootschap | Rooms Katholiek |
| Huwelijk | |
| Beroep | |
| Herkomst | |
| Vertrek | 01-05-1901, KV ++ |
| Overleden | |
| Grafzerk | |
| Medische gegevens | https://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01263/ |
| Bijzonderheden | Medische gegevens. Koepokken vaccinatie |
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Muller | Elisabeth Zacharias | vrouw | 20-1-1826 Franeker |
KV 1h | 1873 | 9-3-1895 Overl. |
|||
| Bonnema | Johannes | zoon | 30-3-1853 Franeker |
KV 1h | 1873 | 14-6-1876 Oosterlittens |
|||
| Bonnema | Zacharias | zoon | 22-2-1855 Franeker |
KV 1h | 1873 | 3-11-1877 Overl. |
|||
| Bonnema | Dirk | zoon | 19-1-1857 Franeker |
KV 1h | 1873 | 23-7-1889 KV 36 |
|||
| Bonnema | Johanna Elisabeth | dochter | 25-5-1862 Franeker |
KV 1h | 1873 | 1-7-1891 EW 84 |
|||
| Bonnema | Roelof | zoon | 10-5-1865 Franeker |
Scheepsjager | KV 36 | 1-7-1896 | 1-5-1901 KV ++ |
||
| Bonnema | Jacobus | zoon | 4-2-1872 Franeker |
KV 1h | 1873 | 1-7-1897 TO 196 |
|||
| Bonnema | Johannes Jacobus | neef | 11-3-1849 Franeker |
Voerman | Harderwijk | 16-8-1878 | 29-8-1878 Leeuwarden |
||
| Bootsma | Jantje | sch.d. | 22-7-1869 Franeker |
KV 36 | 1-7-1896 | 1-5-1901 KV ++ |
|||
| Poelsma | Johannes | geen | 10-1-1874 Wijnaldum |
Scheepsjager | KV 42 | 20-12-1889 | Schip p60 |
||
| Bonnema | Elisabeth Clara | kl.d. | 21-2-1877 Franeker |
Bolsward | 20-3-1895 | 6-11-1895 Bolsward |
|||
| Haanstra | Klaas Gatzes | geen | 30-9-1883 Schingen |
Scheepsjager | Dronrijp | 13-8-1898 | 19-1-1899 Dronrijp |
||
| Zuidema | Johannes | geen | 16-2-1887 Franeker |
Scheepsjager | TO | ||||
| Bonnema | Leo | kl.z. | 25-8-1894 Franeker |
KV 36 | 1-7-1896 | 1-5-1901 KV ++ |
|||
| Bonnema | Willem (Roelofs) | Kleinzoon | 17-10-1900 Franeker |
01-05-1901 KV ++ |
i | ||||