Sijtske Ypma
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Ypma | Pieter Everts | hoofd | 21-11-1821 Herbaijum |
Arbeider | UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
||
| Hoogterp | Willem Jans | hoofd | 28-10-1852 Franeker |
Koopman | Krank. G. | 18-2-1896 | 7-2-1898 Krank. gest |
||
| Ettema | Froukje Cornelis | vrouw | 9-3-1834 Workum |
UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
|||
| Hoekstra | Elisabeth Gerbens | vrouw | 28-3-1851 Franeker |
KV 2 | 23-10-1885 | 2-2-1899 Overl. |
|||
| Ypma | Evert | zoon | 14-4-1855 Franeker |
Arbeider | UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
||
| Ypma | Sijtske | dochter | 10-8-1861 Sneek |
UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
|||
| Ypma | Eeke | dochter | 30-4-1867 Sneek |
UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
|||
| Ypma | Fokke | zoon | 27-1-1872 Franeker |
UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
|||
| Ypma | Gerritje | dochter | 18-8-1877 Franeker |
UB p133 | 1881 | 1882 KV 1e |
|||
| Hoogterp | Jan Bernardus | zoon | 30-3-1886 Franeker |
1-4-1899 EW 47 |
|||||
| Hoogterp | Germen | zoon | 8-12-1887 Franeker |
1-4-1899 EW 47 |
|||||
| Hoogterp | Dirk | zoon | 24-4-1890 Franeker |
1-4-1899 EW 47 |
|||||
| Hoogterp | Johanna Jacoba | dochter | 13-1-1893 Franeker |
22-11-1893 Overl. |
|||||
| Hoogterp | Bernardus Heronimus | zoon | 19-12-1894 Franeker |
1-4-1899 EW 47 |
|||||
| Hoogterp | Martinus Lambertus | zoon | 7-1-1899 Franeker |
1-4-1899 KV 59 |
|||||
| Wolbers | Doetje (Rientses) | geen | 31-07-1868 Franeker |
Dienstmeid | Zweins | 30-12-1889 | 14-05-1892 Harlingen | 20-04-1904, Franeker | i |
| Veltman | Gretske Lammerts | geen | 7-9-1877 Dronrijp |
Dienstmeid | Dronrijp | 22-4-1893 | 1-12-1893 Leeuwarden |
||