Romkje de Boer
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Boer, de | Jan Eises | hoofd | 15-4-1875 Hardegarijp |
Arbeider | TO 192 | 1-5-1904 | 28-7-1904 Kollum |
||
| Schoffelmeer | Anna Maria | vrouw | 18-5-1885 Klein Meers |
Telegrafiste | TO 192 | 1-5-1904 | 28-7-1904 Kollum |
||
| Boer, de | Romkje | dochter | 11-7-1904 Franeker |
28-7-1904 Kollum |
|||||