Lodewijk Timmer
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Timmer | Hendricus | hoofd | 2-11-1840 Franeker |
Spoorwegwachter | Zupthen | 21-7-1874 | 28-12-1876 Hasselt (b) |
||
| Dijkstra | Klaas Johannes | hoofd | 15-10-1841 Bolsward |
Wagenmakersknecht | EN 12 | 1874 | 27-3-1886 Bolsward |
||
| Zijlstra | Jouke Annes | hoofd | 14-1-1847 Franeker |
Arbeider | EW 51a | 8-11-1874 | 15-5-1878 Midlum |
||
| Bakker | Jantje Abels | vrouw | 27-1-1838 Minnertsga |
Zupthen | 21-7-1874 | 28-12-1876 Hasselt (b) |
|||
| Tuinman | Pietertje Johannes | vrouw | 30-3-1845 Balk |
EW 51a | 8-11-1874 | 15-5-1878 Midlum |
|||
| Wageveld | Hiltje Harmens | vrouw | 28-11-1846 Tzum |
EN 12 | 1874 | 27-3-1886 Bolsward |
|||
| Timmer | Lodewijk | zoon | 3-1-1868 Franeker |
Zupthen | 21-7-1874 | 28-12-1876 Hasselt (b) |
|||
| Timmer | Rinske | dochter | 2-3-1870 Grouw |
Zupthen | 21-7-1874 | 28-12-1876 Hasselt (b) |
|||
| Timmer | Hendrikus | zoon | 13-5-1872 Grouw |
Zupthen | 21-7-1874 | 28-12-1876 Hasselt (b) |
|||
| Timmer | Antje | dochter | 16-3-1874 Zuidhorn |
Zupthen | 21-7-1874 | 28-12-1876 Hasselt (b) |
|||
| Zijlstra | Anne | zoon | 30-5-1875 Franeker |
15-5-1878 Midlum |
|||||
| Timmer | Abel | zoon | 28-7-1875 Franeker |
28-12-1876 Hasselt (b) |
|||||
| Timmer | Dieuwke | dochter | 9-10-1876 Franeker |
28-12-1876 Hasselt (b) |
|||||
| Dijkstra | Fokeltje Ymkje | dochter | 30-1-1877 Franeker |
27-3-1886 Bolsward |
|||||
| Zijlstra | Johannes | zoon | 9-8-1877 Franeker |
15-5-1878 Midlum |
|||||
| Alkema | Hendrik Hendriks | geen | 31-8-1799 Makkum |
Arbeider | Tzum | 13-11-1877 | 25-3-1878 Wijnaldum |
||