Klaas Sminia
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Sminia | Theunis | hoofd | 7-2-1875 Snikzwaag |
Wagenmakersknecht | Tuinen 28 | 21-5-1918 | |||
| Bergsma | Trijntje | vrouw | 4-12-1880 Snikzwaag |
Tuinen 28 | 21-5-1918 | ||||
| Sminia | Harmen | zoon | 3-4-1905 Joure |
Bakkersknecht | Driesum | 13-2-1924 | 13-5-1929 Zurich |
||
| Sminia | Klaas | zoon | 2-5-1908 Joure |
Kantoorbediende | Arnhem | 2-6-1930 | 13-5-1937 Amsterdam |
||
| Sminia | Eeltje | zoon | 13-12-1911 Joure |
Tuinen 28 | 21-5-1918 | 11-7-1938 Oldenzaal |
|||
| Sminia | Douwe | zoon | 7-11-1914 Joure |
Bakkersknecht | St. Anna | 4-5-1937 | 21-6-1938 Makkum |
||
| Sminia | Bauke Jacob | zoon | 13-11-1918 Franeker |
29-4-1937 Amsterdam |
|||||
| Sminia | Jacob (Theunis) | zoon | 16-01-1921 Franeker |
||||||
| Sminia | Murk | zoon | 16-12-1923 Franeker |
||||||