Johannes Jelles van der Vleugel
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Vleugel, van der | Jelle (Lieuwes) | hoofd | 22-7-1841 Franeker |
Grofsmid | UB 62 | 30-4-1873 | 29-9-1899 | ||
| Faber, de | Trijntje (Jacobus) | vrouw | 29-9-1844 Dongjum |
UB 62 | 30-4-1873 | 1-5-1901 TO 2 |
|||
| Vleugel, van der | Anskje (Jelles ) | dochter | 14-12-1869 Franeker |
UB 62 | 30-4-1873 | 1895 EO 81 |
|||
| Vleugel, van der | Anskje (Jelles ) | dochter | 14-12-1869 Franeker |
Naaister | EO 81 | 22-5-1896 | 16-6-1899 Welsrijp |
||
| Vleugel , van der | Lieuwe (Jelles ) | zoon | 25-3-1871 Franeker |
UB 62 | 30-4-1873 | 10-05-1895 Eemnes | |||
| Vleugel, van der | Lieuwe (Jelles ) | zoon | 25-3-1871 Franeker |
Smidsknecht | Nieuwer Amstel | 17-11-1896 | 19-10-1897 Rijpwetering |
||
| Vleugel, van der | Lieuwe (Jelles ) | zoon | 25-3-1871 Franeker |
Smidsknecht | Oosthem | 8-12-1899 | 14-6-1901 Zwolle |
||
| Vleugel , van der | Jacobus (Jelles) | zoon | 3-2-1873 Franeker |
Bakkersknecht | Bolsward | 30-7-1894 | 03-12-1894 Medemblik |
||
| Vleugel , van der | Jacobus (Jelles ) | zoon | 3-2-1873 Franeker |
UB 62 | 30-4-1873 | 01-04-1891 Leeuwarden | |||
| Vleugel, van der | Jacobus | zoon | 3-2-1873 Franeker |
Bakkersknecht | Medemblik | 30-4-1895 | 14-4-1897 | ||
| Vleugel, van der | Johannes ( Jelles) | zoon | 4-9-1875 Franeker |
22-06-1893 Steenwijkerwold |
|||||
| Vleugel, van der | Johannes (Jelles) | zoon | 4-9-1875 Franeker |
Bakkersknecht | Steenwijkerwold | 18-8-1893 | 08-06-1896 Harlingen | ||
| Vleugel, van der | Johannes ( Jelles ) | zoon | 4-9-1875 Franeker |
Bakkersknecht | Harlingen | 29-8-1896 | 02-03-1897 Sneek | ||
| Vleugel, van der | Johannes (Jelles ) | zoon | 4-9-1875 Franeker |
Bakkersknecht | Sneek | 23-11-1898 | 01-03-1899 Beesd |
||
| Vleugel, van der | Johannes (Jelles ) | zoon | 4-9-1875 Franeker |
Bakkersknecht | Beesd | 6-12-1899 | 14-6-1901 Apeldoorn |
||
| Vleugel, van der | Marijke (Jelles ) | dochter | 23-3-1877 Franeker |
25-03-1877 | |||||
| Vleugel, van der | Rinske (Jelles ) | dochter | 23-3-1877 Franeker |
30-03-1877 | |||||
| Vleugel, van der | Marijke (Jelles ) | dochter | 11-6-1878 Franeker |
04-06-1900 | |||||
| Vleugel, van der | Herre (Jelles ) | zoon | 24-2-1880 Franeker |
30-05-1892 | |||||
| Vleugel, van der | Sijbrigje (Jelles ) | dochter | 13-5-1882 Franeker |
12-09-1899 Leeuwarden |
|||||
| Vleugel, van der | Sijbrigje (Jelles ) | dochter | 13-5-1882 Franeker |
Leeuwarden | 8-12-1900 | 1-5-1901 TO 2 |
|||
| Vleugel, van der | Hessel (Jelles ) | zoon | 30-11-1885 Franeker |
12-12-1885 | |||||
| Vleugel, van der | Petrus (Jelles ) | zoon | 30-11-1885 Franeker |
12-12-1885 | |||||
| Faber, de | Marijke | Schoonzuster | 1-4-1831 Herbaijum |
Dienstmeid | Winsum | 13-2-1884 | 9-4-1884 Venhuizen |
||
| Kingma | Pieter ( Jans) | geen | 19-7-1845 Rauwerd |
Smidsknecht | Dronrijp | 31-5-1873 | 1876 KV 1k |
||
| Faber | Pieter | geen | 4-3-1852 Koudum |
Smidsknecht | Tzummarum | 24-6-1878 | 1879 KV 20 |
||
| Kamsma | Jantje ( Jans) | geen | 7-4-1853 Franeker |
Dienstmeid | TN 108 | 1875 | 1876 KV 1k |
||
| Gildemacher | Fokele | geen | 20-3-1876 Sneek |
Smidsknecht | Sneek | 8-8-1895 | 8-5-1896 Sneek |
||
| Kingma | Gelbrigje | geen | 23-4-1876 Franeker |
1876 KV 1k |
|||||
| Posthumus | Rienk | geen | 4-8-1878 Woudsend |
Smidsknecht | Stavoren | 6-7-1896 | 24-11-1896 Woudsend |
||
| Westra | Auke | geen | 2-11-1880 Irnsum |
Smidsknecht | Irnsum | 12-5-1898 | 27-8-1898 Makkum |
||
| Terpstra | Albert (Tjeerds) | geen | 10-11-1880 Britsum |
Smidsknecht | Dronrijp | 4-11-1897 | 6-6-1898 Minnertsga |
||
| Zeilstra | Pieter | geen | 8-3-1881 Sneek |
Smidsknecht | Sneek | 24-10-1898 | 27-4-1899 Sneek |
||
| Postma | Jacob (Louws) | geen | 11-2-1883 Dronrijp |
Smidsknecht | Dronrijp | 5-5-1899 | 22-6-1899 Berlikum |
||