Johanna Lammerts
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Gerlof (Pieters) | hoofd | 21-12-1730 Franeker |
Metselaarsknecht | TW 18 | 1762 | 1766TO 50 |
|||
| Johanna (Lammerts) | vrouw | 15-09-1719 Leeuwarden |
TW 18 | 1762 | 1766TO 50 |
||||
| Aaltje (Gerlofs) | dochter | 01-04-1762 Franeker |
TW 18 | 1762 | 1766 TO 50 |
||||
| Rinske (Gerlofs) | dochter | 04-09-1765 Franeker |
1766TO 50 |
||||||