Janke Teijema
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Vries, de | Wijbe | hoofd | 18-4-1895 Franeker |
Steenhouwer | B | 1-9-1922 | |||
| Jong, de | Sibbeltje | vrouw | 2-8-1888 Ferwerd |
Harlingerweg 10 | 1-9-1922 | 13-6-1928 Overl. |
|||
| Vries, de | Anna Hendrika | dochter | 30-9-1923 Franeker |
||||||
| Hiemstra | Sietske | geen | 14-7-1901 Tzummarum |
Dienstbode | Zilverstraat 43 | 26-5-1931 Broeksterwoude |
|||
| Duim, van der | Froukje | geen | 26-4-1903 Appelscha |
Dienstbode | Appelscha | 4-7-1933 | 17-7-1936 Hoogeveen |
||
| Hiemstra | Grietje | geen | 18-8-1905 Oosterbierum |
Dienstbode | Cornjum | 29-7-1930 | 11-5-1933 Vliet 115 |
||
| Henstra | Hiltje | geen | 6-9-1905 Harkema Op. |
Huishoudster | Harkema Op. | 1-7-1931 | 6-11-1931 Buitenpost |
||
| Patzold | Else * | geen | 10-10-1905 Hudemulen Dl |
Dienstbode | Harlingen | 27-7-1928 | 1-12-1928 Den Haag |
i | |
| Teijema | Janke | geen | 19-12-1906 Rahm Dl. |
Dienstbode | Voorstraat 6 | 20-7-1936 | |||