Elisabeth Sjoukes Joustra
Persoonsgegevens
| Familienaam | Joustra |
| Voornaam | Elisabeth |
| Patroniem | Sjoukes |
| Familierelatie | dochter |
| Geboorte / doop | 23-11-1852, Breda |
| Burgerlijke staat | Ongehuwd |
| Kerkgenootschap | Nederlands Hervormd |
| Huwelijk | |
| Beroep | |
| Herkomst | 1857, TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) |
| Vertrek | 1858, TN 3 ( Noord 13 ) |
| Overleden | |
| Grafzerk | |
| Medische gegevens |
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Brouwer | Poppius Roorda | hoofd | 28-04-1700 Hoorn |
Secretaris academie | TW 64 | 1723 | 1741EW 100 |
||
| Badenkop | Magdalena Elisabeth | vrouw | ? ? |
05-08-1723 | 1741EW 100 |
||||
| Bloemsma | Arjen (Watzes) | hoofd | 07-11-1822 Leeuwarden |
Arbeider | TO 93 | 1846 | 1850TN 11 |
||
| Vlietstra | Aaltje (Tjeerds) | vrouw | 12-09-1818 Stiens |
TO 93 | 1846 | 1850TN 11 |
|||
| Bloemsma | Tjeerd (Arjens) | zoon | 30-09-1844 Franeker |
TO 93 | 1846 | 1850TN 11 |
|||
| Bloemsma | Elisabeth (Arjens) | dochter | 02-02-1847 Franeker |
1850TN 11 |
|||||
| Bloemsma | Watze (Arjens) | zoon | 05-04-1849 Franeker |
1850TN 11 |
|||||
| Harder, de | Jan (Nannes) | hoofd | 20-11-1819 Workum |
Arbeider | TO 54 | 1852 | 1856TN 22 |
||
| Faber | Trijntje (Lieuwes) | vrouw | 17-07-1812 Dronrijp |
TO 54 | 1852 | 1856TN 22 |
|||
| Harder, de | Jeltje (Jans) | dochter | 27-01-1850 Franeker |
TO 54 | 1852 | 1856TN 22 |
|||
| Harder, de | Lieuwe (Jans) | zoon | 06-08-1853 Franeker |
Arbeider, Turfschipper | 1856 TN 22 |
31-05-1939, Assen | i | ||
| Staalstra | Tjietsk (Tjeerds) | Stiefdochter | 05-11-1836 Franeker |
TO 54 | 1852 | 1856TN 22 |
|||
| Staalstra | Harmen (Tjeerds) | Stiefzoon | 09-05-1841 Franeker |
TO 54 | 1852 | 1856TN 22 |
|||
| Staalstra | Detje (Tjeerds) | Stiefdochter | 26-02-1843 Franeker |
TO 54 | 1852 | 1856TN 22 |
|||
| Joustra | Sjouke (Sjoukes) | hoofd | 18-02-1808 Rien |
Arbeider | TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 22-05-1858TN 3 ( Noord 13 ) |
i | |
| Loon, van | Agnes | vrouw | 13-09-1810 Arnhem |
TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 09-04-1858 | |||
| Joustra | Johanna (Sjoukes) | dochter | 24-01-1837 Breda |
TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 1858TN 3 ( Noord 13 ) |
|||
| Joustra | Maria (Sjoukes) | dochter | 11-04-1840 Breda |
TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 1858TN 3 ( Noord 13 ) |
|||
| Joustra | Adriana (Sjoukes) | dochter | 15-12-1842 Breda |
TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 1858TN 3 ( Noord 13 ) |
|||
| Joustra | Elisabeth (Sjoukes) | dochter | 23-11-1852 Breda |
TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 1858TN 3 ( Noord 13 ) |
|||
| Joustra | Sjouke (Sjoukes) | zoon | 24-11-1855 Breda |
TN 21 ( Noord 18 ( voor 1918 Noord 16 )) | 1857 | 1858TN 3 ( Noord 13 ) |
|||
| Joustra | Jan (Sjoukes) | zoon | 19-12-1857 Franeker |
10-01-1858 | |||||