Oostvliet 31,35,47,49,51,53,65
A-01-01-00150
Beschrijving: | Vliet (Oost). Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker |
Datering: | 1982 |
Collectie: | Adema. N |
Fotograaf/kunstenaar: | Architect Niek Adema |
Uitgever: | Gemeente Franeker |
Aanwezig in het HCF?: | JA |
Bron: | Architect Niek Adema |
Panden op foto: | Oostvliet 31 Oostvliet 35 Oostvliet 47 Oostvliet 49 Oostvliet 51 Oostvliet 53 (achter) Oostvliet 53 (voor) Oostvliet 65 |
