Catharina Post
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Post | Theodorus | hoofd | 25-3-1877 Franeker |
Werkman | TO 3 | 1-8-1910 | 10-10-1929 Martiniplants 7 |
||
| Sleijfer | Hendrika | vrouw | 12-12-1874 Achlum |
TO 3 | 1-8-1910 | 24-11-1913 Overl. |
|||
| Hobma | Regina | vrouw | 24-12-1875 Franeker |
Huishoudster | Witmarsum | 8-5-1914 | 27-12-1916 Overl. |
||
| Ettema | Reino | vrouw | 15-12-1882 Franeker |
Salverderweg 15 | 1-1-1925 | 10-10-1929 Martiniplants 7 |
|||
| Post | Hendrikus | zoon | 2-9-1903 Franeker |
TO 3 | 1-8-1910 | 10-10-1929 Martiniplans 7 |
|||
| Post | Elisabeth Maria | dochter | 23-6-1905 Franeker |
Dienstbode | Naarden | 11-8-1927 | 14-10-1927 Leeuwarden |
||
| Post | Bernardina Johanna | dochter | 19-10-1907 Franeker |
Harlingen | 16-11-1921 | 10-10-1929 Martiniplants 7 |
|||
| Post | Regina | dochter | 27-12-1916 Franeker |
9-6-1920 Warga |
|||||
| Post | Catharina | zuster | 13-12-1881 Franeker |
Leeuwarden | 15-1-1917 | 1925 Kaatsveld 21 |
|||
| Wijngaarden | Lolkje (Johannes) | geen | 22-02-1893 Franeker |
Dienstbode | ZH 2 | 01-10-1909 | KV 248 |
04-02-1972, Leeuwarden | i |
| Zijlstra | Trijntje | geen | 4-2-1895 Franeker |
Dienstbode | TO 40 | 1911 | TO 42 |
||
| Vries, de | Akke | geen | 6-6-1895 Almenum |
Dienstbode | ZH 8 | 1-8-1910 | 31-5-1911 Akkrum |
||
| Nuijten | Cornelis | geen | 8-8-1897 Bergen op Zoom |
Arbeider suikerfabriek | Roosendaal | 13-9-1921 | 1-9-1922 J P van Dijkstraat 4 |
||