Anna Maria Hoekstra
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Hoekstra | Sijbren Johans | hoofd | 12-4-1878 Franeker |
Werkman | TW 26 | 1911 | |||
| Rolsma | Hiske | vrouw | 30-7-1881 Makkum |
TW 26 | 1911 | ||||
| Hoekstra | Sijbrigje | dochter | 13-5-1906 Franeker |
TW 26 | 1911 | 27-6-1923 Overl. |
|||
| Hoekstra | Martinus | zoon | 6-10-1907 Franeker |
Schoenmaker | TW 26 | 1911 | 29-11-1928 Leeuwarden |
||
| Hoekstra | Tecla | dochter | 14-9-1909 Franeker |
TW 26 | 1911 | 12-5-1934 Alkmaar |
|||
| Hoekstra | Anna Maria | dochter | 7-10-1911 Franeker |
Dienstbode | Leeuwarden | 20-4-1931 | 5-6-1935 Lemmer |
||
| Hoekstra | Jan Fransiscus | zoon | 22-8-1915 Franeker |
9-7-1935 Groningen |
|||||
| Hoekstra | Wilhelmina Maria (Sijbrens) | Doch | 30-07-1921 Franeker |
||||||