Sipke Wobma
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Wobma | Sipke | hoofd | 15-1-1863 Welsrijp |
Landbouwer | Welsrijp | 16-5-1917 | 10-6-1944 Overl. |
||
| Fijnia | Jitske | vrouw | 4-8-1867 Lollum |
Welsrijp | 16-5-1917 | 9-5-1925 Overl. |
|||
| Oosterhagen | Antje | vrouw | 19-1-1870 Franeker |
B | 2-6-1927 | ||||
| Tijmstra | Hiltje * | geen | 12-5-1864 Wons |
Huishoudster | Deinum | 2-12-1926 | 7-5-1927 Giekerk |
i | |