Sijtze Cornelis Sijtsma
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Sijtsma | Sijtze Cornelis | hoofd | 3-2-1854 Dronrijp |
Landbouwer | UB 71 | 1911 | 22-3-1929 Overl. |
||
| Buwalda | Geertje (Jans) | vrouw | 26-12-1847 Witmarsum |
UB 71 ( UB 71 ( Salverderweg 23 ) | 1911 | 02-05-1934, Franeker | i | ||
| Vlieger | Dirkje * | geen | 1-10-1874 Lemmer |
Huishoudster | Amsterdam | 12-6-1933 | 2-6-1934 Menaldum |
i | |
| Zijlstra | Trijntje | geen | 18-12-1878 Oosterwierum |
Huishoudster | Baard | 12-6-1931 | Voorstraat 46 |
||
| Dijkstra | Aafke | geen | 10-12-1884 Franeker |
Dienstbode | TW 78 | 17-5-1915 Hitzum |
|||
| Meijer | Tjitske | geen | 3-1-1887 Franeker |
Dienstbode | Arum | 13-5-1929 | Kanaalweg 17 |
||
| Pheifer | Hinke | geen | 7-12-1896 Joure |
Dienstbode | Dantumawoude | 4-8-1930 | 2-9-1930 Dantumawoude |
||