Age Jans de Haan
Persoonsgegevens
| Familienaam | Haan, de |
| Voornaam | Age |
| Patroniem | Jans |
| Familierelatie | zoon |
| Geboorte / doop | 18-10-1897, Franeker |
| Burgerlijke staat | Ongehuwd |
| Kerkgenootschap | Christelijk Gereformeerd |
| Huwelijk | |
| Beroep | |
| Herkomst | UB 30h |
| Vertrek | 01-09-1899 |
| Overleden | |
| Grafzerk | |
| Medische gegevens | https://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01233/ |
| Bijzonderheden | Medische gegevens. Koepokken vaccinatie |
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Haan, de | Jan | hoofd | 13-10-1870 Franeker |
Arbeider | Kubaard | 19-5-1897 | 1-9-1899 UB 30h |
||
| Sipkema | Antje | vrouw | 14-11-1877 Witmarsum |
Hichtum | 15-5-1897 | 1-9-1899 UB 30h |
|||
| Haan, de | Age (Jans) | zoon | 18-10-1897 Franeker |
UB 30h | 01-09-1899 |
i | |||
| Haan, de | Minke | dochter | 24-11-1898 Franeker |
1-9-1899 UB 30h |
|||||