Trijntje Salverda
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Ypma | Pieter Everts | hoofd | 21-11-1821 Herbaijum |
Arbeider | KV 22 | 22-10-1885 | 1-7-1889 TO 133 |
||
| Sjaardema | Johannes Jans | hoofd | 5-9-1853 Schalsum |
Arbeider | KV 48 | 1889 | 1-7-1891 UB p147 |
||
| Ettema | Froukje Cornelis | vrouw | 9-3-1834 Workum |
KV 22 | 22-10-1885 | 1-7-1889 TO 133 |
|||
| Salverda | Trijntje | vrouw | 14-5-1856 Makkum |
KV 48 | 1889 | 1-7-1891 UB p147 |
|||
| Ypma | Evert | zoon | 14-4-1855 Franeker |
Arbeider | Veenhuizen | 18-6-1886 | 1-7-1889 TO 133 |
||
| Ypma | Sijke | dochter | 14-1-1869 Franeker |
N. Amstel | 15-12-1885 | 25-7-1887 N. Amstel |
|||
| Ypma | Gerritje | dochter | 18-8-1877 Franeker |
KV 22 | 22-10-1885 | 1-7-1889 TO 133 |
|||
| Sjaardema | Aaltje | dochter | 30-10-1885 Franeker |
KV 48 | 1889 | 1-7-1891 UB p147 |
|||
| Sjaardema | Saakje | dochter | 20-1-1887 Franeker |
KV 48 | 1889 | 1-7-1891 UB p147 |
|||
| Sjaardema | Pietje | dochter | 22-1-1889 Franeker |
1-7-1891 UB p147 |
|||||
| Sjaardema | Janna | dochter | 22-11-1890 Franeker |
1-7-1891 UB p147 |
|||||