Sijke Bollema
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Bollema | Wijtze Hendriks | hoofd | 21-2-1795 Franeker |
Arbeider/Kooltjer | KV 8 | 1822 | 27-7-1841 Overl. |
||
| Vellinga | Dirkje Tjepkes | vrouw | 1-5-1798 Marrum |
KV 8 | 1822 | 1874 KV 1b |
|||
| Bollema | Antje | dochter | 15-1-1821 Franeker |
KV 8 | 1822 | ||||
| Bollema | Tjietske | dochter | 18-11-1822 Franeker |
||||||
| Bollema | Sijke | dochter | 24-1-1827 Franeker |
11-1-1860 Aalsum |
|||||
| Bollema | Hendrikje | dochter | 13-5-1830 Franeker |
UB p93 |
|||||
| Bollema | Wijpkje | dochter | 13-4-1833 Franeker |
8-10-1843 Overl. |
|||||
| Bollema | Tjiepke | zoon | 24-11-1839 Franeker |
B | |||||