Gatske Cornelis Halma
Persoonsgegevens
| Familienaam | Halma |
| Voornaam | Gatske |
| Patroniem | Cornelis |
| Familierelatie | vrouw |
| Geboorte / doop | 06-03-1901, Herbaijum |
| Burgerlijke staat | Gehuwd |
| Kerkgenootschap | Rooms Katholiek |
| Huwelijk | |
| Beroep | Dienstbode |
| Herkomst | 14-05-1928, Noord 62 |
| Vertrek | 03-12-1936, Voorstraat 34 |
| Overleden | |
| Grafzerk | |
| Medische gegevens | https://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01270/ |
| Bijzonderheden | Medische gegevens. Koepokken vaccinatie |
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Schaap | Theodorus | hoofd | 21-08-1897 Harlingen |
Cafehouder | Noord 62 | 14-05-1928 | 03-12-1936 Voorstraat 34 |
||
| Halma | Gatske (Cornelis) | vrouw | 06-03-1901 Herbaijum |
Dienstbode | Noord 62 | 14-05-1928 | 03-12-1936 Voorstraat 34 |
i | |