Willem Anthonius Johannes Rijpstra
Persoonsgegevens
| Familienaam | Rijpstra |
| Voornaam | Willem Anthonius |
| Patroniem | Johannes |
| Familierelatie | zoon |
| Geboorte / doop | 11-02-1908, Franeker |
| Burgerlijke staat | Ongehuwd |
| Kerkgenootschap | Rooms Katholiek |
| Huwelijk | |
| Beroep | |
| Herkomst | |
| Vertrek | 1908, TO 278 |
| Overleden | |
| Grafzerk | |
| Medische gegevens | https://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01353/ |
| Bijzonderheden | Medische gegevens. Koepokken vaccinatie |
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Rijpstra | Johannes | hoofd | 28-03-1879 Franeker |
Kleermaker | EO 41 | 01-12-1907 | 1908 TO 278 |
||
| Berg, van der | Klara Maria (Lubberts) | vrouw | 02-05-1878 Munnekeburen |
Dienstbode | EO 41 | 01-12-1907 | 1908 TO 278 |
13-04-1969, Franeker | i |
| Rijpstra | Willem Anthonius (Johannes) | zoon | 11-02-1908 Franeker |
1908 TO 278 |
i | ||||