Ytje Klases
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Mulder | Klaas (Adams) | hoofd | 20-01-1675 Franeker |
Wolkammer/Koopman | EO 57 ( Godsacker 22 ) | 1705 | 1710EO 57 ( Godsacker 22 ) |
||
| Baukje (Jans) | vrouw | 18-06-1682 Franeker |
EO 57 ( Godsacker 22 ) | 1705 | 1710EO 57 ( Godsacker 22 ) |
||||
| Adam (Klases) | zoon | 14-12-1702 Franeker |
EO 57 ( Godsacker 22 ) | 1705 | 1710EO 57 ( Godsacker 22 ) |
||||
| Trijntje (Klases) | dochter | 11-9-1704 Franeker |
EO 57 ( Godsacker 22 ) | 1705 | 1710EO 57 ( Godsacker 22 ) |
||||
| Jan (Klases) | zoon | 7-9-1706 Franeker |
1710EO 57 ( Godsacker 22 ) |
||||||
| Ytje (Klases) | dochter | 20-03-1708 Franeker |
25-03-1708 | ||||||
| Mulder | Johannes (Klases) | zoon | 23-05-1709 Franeker |
1710EO 57 ( Godsacker 22 ) |
|||||
| Adama | Godefriedus (Pieters) | geen | 1683 Arum |
Student theologie | Hallum | 1707 | 1710TO 91 |
||