Waagstraat 7,9,11,13,15,19,25,27,29,31,35
A-01-01-00176
Beschrijving: | Waagstraat. Tekeningen voor het bestemmingsplan Gemeente Franeker |
Datering: | 1982 |
Collectie: | Adema. N |
Fotograaf/kunstenaar: | Architect Niek Adema |
Uitgever: | Gemeente Franeker |
Aanwezig in het HCF?: | JA |
Bron: | Architect Niek Adema |
Panden op foto: | Waagstraat 11 Waagstraat 13 Waagstraat 15 Waagstraat 15 (bovenwoning) Waagstraat 19 Waagstraat 19 (1896 TW 10a, 1918 nummer 17) Waagstraat 25 Waagstraat 27 Waagstraat 29 Waagstraat 31 Waagstraat 35 (1918 nummer 33, Hoek Waagstraat – Academiestraat.) Waagstraat 35 (Hoek Waagstraat – Academiestraat.) Waagstraat 7 Waagstraat 7 (achterhuis) Waagstraat 7 Waagstraat 9 Waagstraat 9 (achterhuis) |
