Tjeerd Geerts Koster
Persoonsgegevens
Familienaam | Koster |
Voornaam | Tjeerd |
Patroniem | Geerts |
Familierelatie | zoon |
Geboorte / doop | 15-08-1864, Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | |
Vertrek | 1870, OV 40a |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Koster | Geert (Tjeerds) | hoofd | 23-09-1836 Franeker |
Arbeider | OV 13a | 1862 | 1870 OV 40a |
||
Koster | Tietje (Geerts ) | dochter | 04-05-1863 Franeker |
1870 OV 40a |
|||||
Koster | Tjeerd (Geerts ) | zoon | 15-08-1864 Franeker |
1870 OV 40a |