Johanna Barbara Omloo
Persoonsgegevens
Familienaam | Omloo |
Voornaam | Johanna Barbara |
Patroniem | |
Familierelatie | vrouw |
Geboorte / doop | 12-09-1817, Groningen |
Burgerlijke staat | Gehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | 1867, EW 92 |
Vertrek | 1872, TN 3 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Holling | Johannes (Henricus) | hoofd | 28-01-1835 Leeuwarden |
Schoenmaker | EW 92 | 1867 | 1872 TN 3 |
||
Omloo | Johanna Barbara | vrouw | 12-09-1817 Groningen |
EW 92 | 1867 | 1872 TN 3 |
|||
Talsma | Jeltje (Eebles) | hoofd | 19-05-1817 Nijawier |
Arbeidster | EW 74 | 1884 | 01-09-1885 EW 61 |
i |