Janke Thijses
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Maaike (Thijses) | dochter | 28-01-1742 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Thijs (Jans) | hoofd | 17-07-1709 Sneek |
Ratelaar | TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
|||
Berendje (Tjeerds) | vrouw | 14-08-1710 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Gepke (Thijses) | dochter | 01-03-1740 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Janke (Thijses) | dochter | 08-03-1744 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Tjeerd (Thijses) | zoon | 23-02-1747 Franeker |
1749TO 58 |