Janke Thijses
Persoonsgegevens
Familienaam | |
Voornaam | Janke |
Patroniem | Thijses |
Familierelatie | dochter |
Geboorte / doop | 08-03-1744 , Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | |
Vertrek | 1744, TO 67 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Thijs (Jans) | hoofd | 17-07-1709 Sneek |
Leertouwersknecht/ratelaar | TO 83 | 1742 | 1744TO 67 |
|||
Berendje (Tjeerds) | vrouw | 14-08-1710 Franeker |
TO 83 | 1742 | 1744TO 67 |
||||
Janke (Thijses ) | dochter | 10-10-1737 Franeker |
TO 83 | 1742 | 20-04-1743 | ||||
Tetje (Thijses ) | dochter | 16-11-1738 Franeker |
TO 83 | 1742 | 1743 TO 67 |
||||
Gepke (Thijses) | dochter | 01-03-1740 Franeker |
TO 83 | 1742 | 1744TO 67 |
||||
Maaike (Thijses) | dochter | 28-01-1742 Franeker |
TO 83 | 1742 | 1744TO 67 |
||||
Janke (Thijses) | dochter | 08-03-1744 Franeker |
1744TO 67 |