Jan Dirks Hamstra
Persoonsgegevens
Medebewoners | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
| Hamstra | Jan (Dirks) | hoofd | 04-01-1820 Gaast |
Arbeider | EO 10 | 1850 | 1854EN 19 |
||
| Hofstra | Dieuwkje (Dirks) | vrouw | 24-03-1829 Welsrijp |
Arbeidster | EO 10 | 1850 | 1854EN 19 |
||
| Hamstra | Sjoukje (Jans) | dochter | 08-07-1850 Franeker |
EO 10 | 1850 | 21-12-1852 | |||
| Hamstra | Maaike (Jans) | dochter | 08-03-1852 Franeker |
1854EN 19 |
|||||