Ida Sipkes de Vries
Persoonsgegevens
Familienaam | Vries, de |
Voornaam | Ida |
Patroniem | Sipkes |
Familierelatie | dochter |
Geboorte / doop | 09-07-1871, Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | 1872, EO 59 |
Vertrek | 1873, EN 16 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Vries, de | Sipke (Meinderts) | hoofd | 14-05-1842 Franeker |
Trekschipper | EO 59 | 1872 | 1873 EN 16 |
||
Bergsma | Grietje | vrouw | 07-06-1870 Boxtel |
EO 59 | 1872 | 1873 EN 16 |
|||
Vries, de | Ida (Sipkes ) | dochter | 09-07-1871 Franeker |
EO 59 | 1872 | 1873 EN 16 |
|||
Engwerda | Gerben (Franses) | geen | 01-09-1853 Leeuwarden |
Verversknecht | EO 59 | 1872 | 1873 EN 16 |
||
Miedema | Pieter (Pieters) | hoofd | 23-08-1862 Franeker |
Arbeider | OV 30 | 22-07-1888 | 01-05-1904EN 72 |
||
Bachum, van | Geertje (Machiels) | vrouw | 21-05-1866 Franeker |
EW 49 | 22-07-1888 | 01-05-1904 EN 72 |
31-12-1930, Franeker | i | |
Miedema | Grietje (Pieters) | dochter | 17-08-1889 Franeker |
06-05-1890, Herbaijum | i | ||||
Miedema | Pieter (Pieters) | zoon | 04-05-1891 Franeker |
28-09-1891, Franeker, | i | ||||
Miedema | Michiel (Pieters) | zoon | 21-05-1893 Franeker |
01-05-1904EN 72 |
30-11-1957, Franeker | i | |||
Miedema | Pieter (Pieters) | zoon | 03-07-1901 Franeker |
Schoolschoonmaker | 01-05-1904 EN 72 |
14-07-1975, Franeker | i | ||
Miedema | Jantje (Pieters) | dochter | 03-07-1901 Franeker |
01-05-1904 EN 72 |
23-06-1966, Harlingen, | i | |||
Miedema | Gerbrigje (Pieters) | dochter | 08-04-1903 Franeker |
01-05-1904 EN 72 |
16-09-1992, Harlingen | i |