Gepke Thijses
Persoonsgegevens
Familienaam | |
Voornaam | Gepke |
Patroniem | Thijses |
Familierelatie | dochter |
Geboorte / doop | 01-03-1740 , Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | 1744, TO 43 |
Vertrek | 1749, TO 58 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Maaike (Thijses) | dochter | 28-01-1742 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Thijs (Jans) | hoofd | 17-07-1709 Sneek |
Ratelaar | TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
|||
Berendje (Tjeerds) | vrouw | 14-08-1710 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Gepke (Thijses) | dochter | 01-03-1740 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Janke (Thijses) | dochter | 08-03-1744 Franeker |
TO 43 | 1744 | 1749TO 58 |
||||
Tjeerd (Thijses) | zoon | 23-02-1747 Franeker |
1749TO 58 |