Geert Tjeerds Koster
Persoonsgegevens
Familienaam | Koster |
Voornaam | Geert |
Patroniem | Tjeerds |
Familierelatie | hoofd |
Geboorte / doop | 23-09-1836, Franeker |
Burgerlijke staat | Gehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | Arbeider |
Herkomst | 1862, OV 13a |
Vertrek | 1870, OV 40a |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Koster | Geert (Tjeerds) | hoofd | 23-09-1836 Franeker |
Arbeider | OV 13a | 1862 | 1870 OV 40a |
||
Koster | Tietje (Geerts ) | dochter | 04-05-1863 Franeker |
1870 OV 40a |
|||||
Koster | Tjeerd (Geerts ) | zoon | 15-08-1864 Franeker |
1870 OV 40a |