Doekele Gerrits Boorsma
Persoonsgegevens
Familienaam | Boorsma |
Voornaam | Doekele |
Patroniem | Gerrits |
Familierelatie | hoofd |
Geboorte / doop | 19-07-1784, Peins |
Burgerlijke staat | Gehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | Timmerman |
Herkomst | 1818, KV 9 |
Vertrek | 1855, EN 55 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Boorsma | Doekele (Gerrits) | hoofd | 19-07-1784 Peins |
Timmerman | KV 9 | 1818 | 1855 EN 55 |
||
Klaver | Rigtje (Hanses) | vrouw | 1789 Franeker |
KV 9 | 1818 | 1855 EN 55 |
|||
Boorsma | Gerrit (Doekeles) | zoon | 15-12-1813 Franeker |
Timmerman | KV 9 | 1818 | 1841EN 79 |
||
Boorsma | Pietje (Doekeles) | dochter | 15-10-1819 Franeker |
1843 TW 83 |
08-05-1886, Franeker. | i | |||
Boorsma | Romkje (Doekeles) | dochter | 04-02-1828 Franeker |
1854Almenum | |||||
Boorsma | Antje (Doekeles) | dochter | 26-07-1831 Franeker |
1855 EN 55 |
|||||
Berends | Hinke | geen | 19-05-1774 Franeker |
1845 TO 118 |
i | ||||
Boorsma | Hans (Doekeles ) | zoon | 26-12-1822 Franeker |
16-01-1824 | |||||
Boorsma | Antje (Doekeles) | dochter | 24-05-1825 Franeker |
24-10-1829 |