Catharina Joekes Leeuwkema
Persoonsgegevens
Familienaam | Leeuwkema |
Voornaam | Catharina |
Patroniem | Joekes |
Familierelatie | dochter |
Geboorte / doop | 16-07-1796 , Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | |
Vertrek | 1797, TO 43 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Ferwerda | Johannes (Harings) | hoofd | 28-12-1737 Franeker |
Koopman | TN 60 | 1783 | 1798TO 141 |
||
Ferwerda | Hendrik (Harings) | broer | 31-07-1743 Franeker |
Bontreder | TN 60 | 1783 | 1790TO 62 |
||
Betje (Hilles) | vrouw | 09-10-1761 Sexbierum |
TO 145 | 1795 | 1797TO 43 |
||||
Leeuwkema | Joeke (Leeuwkes) | hoofd | 20-11-1768 Franeker |
Timmerknecht | TO 145 | 1795 | 1797TO 43 |
||
Leeuwkema | Sipkje Cipriana (Joekes) | dochter | 02-01-1794 Franeker |
TO 145 | 1795 | 1797TO 43 |
|||
Leeuwkema | Catharina (Joekes) | dochter | 16-07-1796 Franeker |
1797TO 43 |