Beitske Johannes de Jong
Persoonsgegevens
Familienaam | Jong, de |
Voornaam | Beitske |
Patroniem | Johannes |
Familierelatie | dochter |
Geboorte / doop | 25-06-1855, Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | |
Vertrek | 1856, TO 46 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Jong, de | Johannes (Jans) | hoofd | 22-06-1821 Almenum |
Arbeider | TO 50 | 11-06-1854 | 1856 TO 46 |
||
Jorritsma | Houkje | vrouw | 27-08-1827 Franeker |
Arbeidster | TO 50 | 11-06-1854 | 1856 TO 46 |
||
Jong, de | Beitske (Johannes ) | dochter | 25-06-1855 Franeker |
1856 TO 46 |
|||||
Roorda | Reintje | Stiefdochter | 23-04-1853 Franeker |
TO 50 | 11-06-1854 | 1856 TO 46 |
i |