Antje Jacobs Vlassinga
Persoonsgegevens
Familienaam | Vlassinga |
Voornaam | Antje |
Patroniem | Jacobs |
Familierelatie | dochter |
Geboorte / doop | 19-08-1849, Franeker |
Burgerlijke staat | Ongehuwd |
Huwelijk | |
Beroep | |
Herkomst | |
Vertrek | 1850, TO 54 |
Overleden |
Medebewoners | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familienaam | Voornaam(en) | Familierelatie | Geboorte / doop | Beroep | Herkomst | Ingeschreven | Vertrek | Overleden | Bijz. |
Vlassinga | Jacob (Pieters) | hoofd | 26-09-1814 Franeker |
Arbeider | EW 79a | 1847 | 1850 TO 54 |
||
Hoeder | Pietje | vrouw | 26-08-1826 Franeker |
Arbeidster | TO 44 | 13-08-1848 | 1850 TO 54 |
||
Vlassinga | Antje (Jacobs ) | dochter | 19-08-1849 Franeker |
1850 TO 54 |